Description
Product Code | Cable Diam. | A | B | E | T | Breaking Strength |
mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
100-03-M6 | 3 | 101 | 6,4 | 48 | M6 | 8,2 |
112-04-M6 | 4 | 65 | 6,3 | 33 | M6 | n/a |
110-04-M6 | 4 | 106 | 7,5 | 45,7 | M6 | 12,6 |
100-04-M8 | 4 | 117 | 7,5 | 57 | M8 | 12,6 |
100-05-M8 | 5 | 122 | 9 | 52,8 | M8 | 19 |
100-05-M10 | 5 | 130 | 9,5 | 63 | M10 | 19,6 |
100-06-M10 | 6 | 147 | 12,2 | 61,5 | M10 | 28,2 |
100-06-M12 | 6 | 162 | 12,5 | 79 | M12 | 28,2 |
100-08-M16 | 8 | 200 | 16 | 98 | M16 | 45,5 |
100-10-M16 | 10 | 225 | 17,7 | 99 | M16 | 71,1 |
100-10-M20 | 10 | 225 | 17,8 | 100 | M20 | 71,1 |
110-13-M20 | 13 | 261 | 21,4 | 120 | M20 | 111,5 |
100-13-M24 | 13 | 285 | 21,4 | 117 | M24 | 111,5 |
110-14-M22 | 14 | 310 | 25 | 140 | M22 | 139 |
100-14-M27 | 14 | 325 | 25 | 133,5 | M27 | 139 |
110-16-M24 | 16 | 360 | 28 | 165 | M24 | 182 |
Also available with L/H metric thread (Product Code 101) |