Description
Product Code | Cable Diam. | A | E | G | H | P Diam. | T Diam. | Adjustment +/- | Breaking Strength |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
310-03-M6 | 3 | 228 | 8 | 12 | 5,7 | 6 | M6 | 41 | 7,8 |
310-04-M6 | 4 | 232 | 9 | 12 | 8 | 6 | M6 | 44 | 10,5 |
310-04-M8 | 4 | 257 | 11,5 | 14 | 9 | 8 | M8 | 50 | 15 |
310-05-M10 | 5 | 293 | 13,5 | 17,5 | 11 | 9 | M10 | 57 | 19,6 |
310-06-M12 | 6 | 359 | 14 | 26 | 13 | 12,5 | M12 | 71 | 28,2 |
Dimensions may vary, please confirm accurate measurements with Tensile Cables |