Description
Product Code | Cable Diam. | A | B | C | D | E | F | Breaking Strength |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
130-03 | 3 | 55 | 6,3 | 46 | 13,3 | 6,4 | 4 | 11,2 |
130-04 | 4 | 64 | 7,5 | 50 | 17,9 | 8,5 | 6 | 15,1 |
130-06 | 6 | 95 | 12,5 | 75 | 25 | 12,5 | 8,2 | 37,9 |
130-08 | 8 | 115 | 16 | 95 | 30,8 | 14,4 | 10 | 49,9 |
130-10 | 10 | 145 | 18 | 116 | 36,7 | 16 | 11,5 | 89,9 |
130-13 | 13 | 158 | 21 | 121 | 39,6 | 19,5 | 15,2 | 98,3 |
130-16 | 16 | 250 | 27,8 | 190 | 53 | 25,8 | 20 | 206,9 |
Dimensions may vary, please confirm accurate measurements with Tensile Cables |